PVC双面胶水带
所属分类:
消防水龙带
公司拥有强劲的技术实力,汇集多名从事水电安装工程,建筑工程,室内外装修装饰工程机电安装I程钢结构工程,消防工程,建筑幕墙工程,金属门窗安装等技术人才。
关键词:
消防水箱 | 消防防火泥 | 电力安装
咨询:
描述
产品特点:
耐磨损,抗冲击,易清洗,使用寿命长
压力要求:
| 口径 | 工作压力 | 爆破压力 | |||||
| (inch/mm) | (Bar | Mpa | Psi) | (Bar | Mpa | Psi) | |
| 1-1/4" | 32 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
| 1-1/2" | 38 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
| 1-3/4" | 45 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
| 2" | 52 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
| 2-1/2" | 64 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
| 2-3/4" | 70 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
| 3" | 75 | 8-25 | 0.8-2.5 | 120-365 | 24-75 | 2.4-7.5 | 350-1090 |
| 4" | 102 | 8-16 | 0.8-1.6 | 120-235 | 24-48 | 2.4-4.8 | 350-700 |
| 5" | 127 | 8-13 | 0.8-1.3 | 120-190 | 24-39 | 2.4-3.9 | 350-570 |
| 6" | 152 | 8-13 | 0.8-1.3 | 120-190 | 24-39 | 2.4-3.9 | 350-570 |
应用范围:
消防,船舶,石油,化工,农业,矿山等
生产标准:
GB6246,EN14540,UNI9487或者根据客户要求的标准
标准长度:
10M至40M
在线留言
官方二维码